Ranglijst voorrondes
Brabants kampioenschap Pupillen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 AW + = - Pt WP SB Klr
1 1 Kimberley Huijskens • 2 2 . 2 2 2 2 . . . . . . . . 6 6 - 0 - 0 12 44 88 0 TDV
2 3 Sjors van ‘t Westeinde 0 • 2 2 . 1 . 2 . 2 . . . . . . 6 4 - 1 - 1 9 47 63 2 DAM
3 2 Bas van Eck 0 0 • 2 2 . . . . . . . 2 2 . . 6 4 - 0 - 2 8 44 46 0 DAM
4 7 Pim Mommers . 0 0 • . . 2 . 2 2 . 2 . . . . 6 4 - 0 - 2 8 39 44 0 HED
5 5 Kay Jongeneelen 0 . 0 . • . 2 . . . 2 2 . . 2 . 6 4 - 0 - 2 8 38 36 0 DAM
6 4 Erwin Broekhoeven 0 1 . . . • 0 2 2 . . . . . . 2 6 3 - 1 - 2 7 40 35 2 DAM
7 6 Abdikadir 0 . . 0 0 2 • . 2 . . . 2 . . . 6 3 - 0 - 3 6 45 34 0 R’boog
8 9 Alhaji 0 0 . . . 0 . • . . . 2 . 2 . 2 6 3 - 0 - 3 6 36 16 0 R’boog
9 10 Max Trommelen . . . 0 . 0 0 . • 2 2 . . . 2 . 6 3 - 0 - 3 6 35 28 0 DAM
10 12 Rini Schellekens . 0 . 0 . . . . 0 • 2 . 2 . . 2 6 3 - 0 - 3 6 33 20 -2 DAM
11 8 Sarah
van Langen . . . . 0 . . . 0 0 • 2 . 1 2 .
6 2 - 1 - 3 5 30 17 0 DAM
12 11 Robin
Bodar . . . 0 0 . . 0 . . 0 • 2 . 2 . 6 2 - 0 - 4 4 34 14 0 HED
13 15 Ayoub . . 0 . . . 0 . . 0 . 0 • 2 . 2 6 2 - 0 - 4 4 28 8 0 R’boog
14 13 Andy
Driessen . . 0 . . . . 0 . . 1 . 0 • 1 1
6 0 - 3 - 3 3 27 9 0 DOG
15 14 Sam
Pollé . . . . 0 . . . 0 . 0 0 . 1 • 2 6 1 - 1 - 4 3 27 5 -2 TDV
16 16 Selina Goossens . . . . . 0 . 0 . 0 . . 0 1 0 •
6 0 - 1 - 5 1 29 3 0 DOG
POULE-INDELING OP 5 FEBRUARI:
POULE A POULE B
Kimberley Huijskens Sjors van ‘t Westeinde
Pim Mommers Bas van Eck
Kay Jongeneelen Erwin Broekhoven
Alhaji .. Abdikadir
Reserve:
Max Trommelen